Finanzbuchführung mit DATEV
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Vorkenntnisse: Fachliche Grundlagen, wie im Kurs "Finanzbuchführung 1 und 2" vermittelt.
Prüfung & Zertifikat: Prüfung (180 Minuten) mit Xpert Business Zertifikat. Die Prüfung bedarf einer extra Anmeldung und findet in Stuttgart statt.
| Kursnummer | 261-56302 |
| Beginn | Di., 10.03.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Di., 23.06.2026, 20:30 Uhr |
| Dauer | 16 Termine |
| Kursort | online |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Entgelt | 370,00 € |
Kurstermine 16
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Dienstag • 10.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 2 | Donnerstag • 12.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 3 | Dienstag • 17.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 4 | Donnerstag • 19.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 5 | Dienstag • 24.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 6 | Donnerstag • 26.03.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 7 | Dienstag • 14.04.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 8 | Donnerstag • 16.04.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
| 9 | Dienstag • 21.04.2026 • 18:30 - 20:30 Uhr | Online-Kurs |
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:
