/ Kursdetails
Excel Komplett: Der Grund- und Aufbaukurs am Stück
| Kursnummer | 262-53201 |
| Beginn | Do., 14.01.2027, um 18:30 Uhr |
| Ende | Do., 18.02.2027, 21:30 Uhr |
| Dauer | 6 Termine |
| Kursort | vhsonline |
| Kursleitung |
Susanne Ludwig
|
| Entgelt | 235,00 € |
Kurstermine 6
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Donnerstag • 14.01.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
| 2 | Donnerstag • 21.01.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
| 3 | Donnerstag • 28.01.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
| 4 | Donnerstag • 04.02.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
| 5 | Donnerstag • 11.02.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
| 6 | Donnerstag • 18.02.2027 • 18:30 - 21:30 Uhr | Online-Kurs |
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:
