/ Kursdetails
Einführung in Power BI - online
Der Power BI-Kurs vermittelt die wesentlichen Grundlagen zur Datenanalyse und Visualisierung mit Power BI. Der Kurs zeigt, wie interaktive Berichte und Dashboards erstellt werden, um Geschäftsdaten verständlich aufzubereiten. Der Kurs ist ideal für Einsteiger, die ihre Daten professionell auswerten und präsentieren möchten.
| Kursnummer | 261-53501 |
| Beginn | Mi., 15.04.2026, um 18:30 Uhr |
| Ende | Mi., 13.05.2026, 20:00 Uhr |
| Dauer | 5 Termine |
| Kursort | vhsonline |
| Kursleitung |
Alisia Röhm
|
| Entgelt | 105,00 € |
Kurstermine 5
| – | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Mittwoch • 15.04.2026 • 18:30 - 20:00 Uhr | vhsonline |
| 2 | Mittwoch • 22.04.2026 • 18:30 - 20:00 Uhr | vhsonline |
| 3 | Mittwoch • 29.04.2026 • 18:30 - 20:00 Uhr | vhsonline |
| 4 | Mittwoch • 06.05.2026 • 18:30 - 20:00 Uhr | vhsonline |
| 5 | Mittwoch • 13.05.2026 • 18:30 - 20:00 Uhr | vhsonline |
Kursort
online
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an: